Pristupite našoj sveobuhvatnoj tehničkoj biblioteci. Od preciznih inženjerskih specifikacija do međunarodnih certifikata kvalitete, pružamo transparentnost potrebnu za lance snabdijevanja poluprovodnicima od kritičnih značaja.
Šta se nalazi unutra: Direktan pristup našim zapisima o upravljanju kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015, nacionalnim priznanjima za visoku tehnologiju i rezultatima nezavisnih testova čistoće treće strane (verificirano od strane ICP-OES).
| kategorija | Certifikacija i počasno ime | Izdao/Nadležno tijelo | Godina/Status | Ključna vrijednost za SEO |
| Kvalitet | ISO 9001Certifikat iz 2015. | CSC certifikacija | Dok je važeći | Sistem upravljanja kvalitetom za SiC/TaC premaze |
| ambijent | ISO 14001:2015 sertifikat | CSC certifikacija | Dok je važeći | Standard upravljanja okolišem |
| bezbjednost | ISO 45001:2018 sertifikat | CSC certifikacija | Dok je važeći | Usklađenost sa propisima o zdravlju i sigurnosti na radu |
| vlada | Nacionalno preduzeće visoke tehnologije | Odjel za nauku i tehnologiju / Odjel za finansije / Porezni zavod provincije Zhejiang | 2024-2027 | Izvrsnost u istraživanju i razvoju i poreske olakšice |
| saglasnost | Preduzeće A-nivoa "Poštivanje ugovora i pouzdanost kredita" | Biro za nadzor i administraciju tržišta Zhuji | 2024-2026 | Poslovni integritet i kreditni rejting |
| Inovacija | Kineski izazov za čipove i integrisana kola - 3. mjesto | Organizacioni odbor takmičenja "Inovativni čipovi Kina" | 2021 | Tehnički benchmarking u IC industriji |
| preduzetnik | Pobjednik takmičenja za inovacije "Maker China" | Pokrajinski centar za promociju razvoja malih i srednjih preduzeća u Zhejiangu | 2020 | Vodeća inovacija u novim materijalima |
| Strateški | Preduzeće za stratešku saradnju | Centar za usluge anđeoskog rizičnog kapitala u Kini | Dugoročan | Sinergija kapitala i industrijskih resursa |


